Tout va bien
Dernier passage de la vigie : le 23/10/2026 à 15:29 (heure de Paris).
Si cette heure date de plus de 30 minutes, la vigie ne tourne plus.
Pannes
| Signal | État | Valeur | Seuil | Action |
|---|---|---|---|---|
| Citations non vérifiées iUne réponse a cité une règle que la vérification n'a pas pu confirmer. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : Citations non vérifiées |
| Réponses 503 de POST /questions iL'API a répondu « service indisponible » à une question d'un auditeur. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : Réponses 503 de POST /questions |
| Panne de l'authentification iLa vérification du compte a échoué pour une raison technique, et non parce que le jeton est invalide. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : Panne de l'authentification |
| API des règles en erreur iL'agent n'arrive plus à interroger l'API des règles : ses réponses perdent leur source. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : API des règles en erreur |
| Contrôle du sujet en panne iLe contrôle qui écarte les questions hors sujet n'a pas pu répondre. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : Contrôle du sujet en panne |
| Contrôle de l'intention en panne iLe contrôle qui détecte les demandes malveillantes n'a pas pu répondre. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : Contrôle de l'intention en panne |
| Composant court-circuité iUn composant de protection est désactivé par configuration : normal pour une mesure en local, jamais en staging. | Normal | 0 en 30 min | au moins 1 | Que faire : Composant court-circuité |
| Service injoignable iLa route /health de l'API ne répond plus, même après un nouvel essai. | Normal | 0 échec(s) sur 2 | 2 échecs de suite | Que faire : Service injoignable |
| Purge des comptes arrêtée iLa purge quotidienne des comptes ne tourne plus : son journal n'a pas de ligne récente. | Normal | il y a 12 h | plus de 26 h | Que faire : Purge des comptes arrêtée |
Dérives
| Signal | État | Valeur | Seuil | Action |
|---|---|---|---|---|
| Questions coupées par la limite de tours iPart des questions qui n'aboutissent pas parce que l'agent a atteint son nombre maximal de tours. | Non calculé | pas assez de questions (0 sur 20) | plus de 5,0 % | Que faire : Questions coupées par la limite de tours |
| 90e centile du nombre de tours iNombre de tours que l'agent ne dépasse pas pour 9 questions sur 10 : s'il monte, l'agent cherche plus longtemps qu'avant. | Non calculé | pas assez de questions (0 sur 20) | au-dessus de 4 | Que faire : 90e centile du nombre de tours |
| Citations inventées avant correction iPart des questions où le modèle a cité une règle inexistante, avant que le garde-fou ne la corrige. | Non calculé | pas assez de questions (0 sur 20) | plus de 10,0 % | Que faire : Citations inventées avant correction |
| Latence de POST /questions sans page iTemps de réponse que 95 % des questions sans page à examiner ne dépassent pas. | Non calculé | pas assez de questions (0 sur 20) | p95 au-dessus de 13 s | Que faire : Latence de POST /questions sans page |
| Latence de POST /questions avec page iTemps de réponse que 95 % des questions avec une page à examiner ne dépassent pas. | Non calculé | pas assez de questions (0 sur 20) | p95 au-dessus de 24 s | Que faire : Latence de POST /questions avec page |
| Fidélité des réponses iMoyenne des dernières notes du juge de fidélité : elle baisse quand les réponses s'écartent des règles citées. | Non calculé | pas assez de notations (0 sur 20) | moyenne sous 0,90 | Que faire : Fidélité des réponses |
| Refus d'authentification iNombre de connexions refusées : un jeton expiré distribué par erreur, ou une tentative de force brute. | Normal | 1 en 1 h | plus de 10 | Que faire : Refus d'authentification |
Mesures sans seuil
| Signal | État | Valeur | Seuil | Action |
|---|---|---|---|---|
| Questions refusées par les contrôles iPart des questions refusées par le contrôle du sujet et par celui de l'intention. | Mesure | sujet : 0 sur 0 ; intention : 0 sur 0 | aucun (à mesurer d'abord) | Que faire : Questions refusées par les contrôles |
| Provenance des règles citées iNote moyenne du juge : les ajouts de QualiCheck ne doivent pas être présentés comme des exigences officielles d'Opquast. | Mesure | aucune notation | aucun (à mesurer d'abord) | Que faire : Provenance des règles citées |
| Questions par compte iNombre de comptes qui ont posé des questions, et le plus grand nombre de questions posées par un seul compte. | Mesure | aucune question | aucun (à mesurer d'abord) | Que faire : Questions par compte |